Video:
Productkenmerken:
1. Verticale schimmelklem, dubbel injectiesysteem, geschikt voor tweekleurige of twee-materiële plastic producten .
2. Het injectiesysteem hanteert een integrale dubbele injectiecilinderontwerp, soepele beweging en hoge injectie -precisie .
3. Dubbel hydraulisch systeem: controleer twee injectiesystemen afzonderlijk .
4. taiwan hongxun elektronische besturing .
5. Schimmelklem en injectiesysteem hanteert lineaire verplaatsing elektronische liniaalregeling, eenvoudig in te stellen, nauwkeurig, om te waarborgen van productprecisie .
6. cilindertemperatuurregeling P .1. D Temperatuurregelingssysteem .
7. Process characteristics: mold closing → 1-seat into (2-seat into) → 1-seat injection of glue (2-seat injection of glue) → 1-seat pressure (2-seat pressure) → 1-seat charging ({2- stoellaading) → 1- stoel losse rug (2- stoel los achter) → 1- stoel terug (2- BETACHT) → Open de mal → bovenaan de bovenste achterkant in
8. De twee parameters voor schietzitters kunnen afzonderlijk worden ingesteld .
Populaire tags: Twee kleuren spuitgietmachine, China Twee kleuren spuitmachines fabrikanten, leveranciers, fabriek
| BESCHRIJVING | EENHEID | Jm -550.2 c | Jm -850.2 c | |||
| Injectie -eenheid | Schroefdiameter | mm | A28 | B28 | A32 | B32 |
| Injectiedruk | kg/cm² | 1446 | 1446 | 1531 | 1531 | |
| Theoretisch injectie volume | cm³ | 68 | 68 | 113 | 113 | |
| Max . shotgewicht (ps) | g/oz | 66/2.4 | 66/2.4 | 110/4 | 110/4 | |
| Injectiepercentage | cm³/sec | 53 | 53 | 59 | 59 | |
| Schroefslag | mm | 110 | 110 | 140 | 140 | |
| Schroefrotatiesnelheid | RPM | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-200 | |
| Middelste afstand van het mondstuk | mm | 150 | 200 | |||
| Klemunit | Klemkracht | ton | 55 | 85 | ||
| Min . schimmelhoogte | mm | 220 | 250 | |||
| Openingsslag | mm | 200 | 250 | |||
| Max . openingsafstand | mm | 420 | 500 | |||
| Afstand tussen Tie Bar | mm | 500x340 | 560x340 | |||
| Platengrootte | mm | 720x560 | 795x575 | |||
| Uitwerperslag | mm | 45 | 55 | |||
| Uitwerpmacht | ton | 2.3 | 4 | |||
| Anderen | Max . hydraulische druk | kg/cm² | 140 | 140 | ||
| Olietankcapaciteit | L | 230 | 280 | |||
| Pompmotorvermogen | kw | 7.5 | 11 | |||
| Vatverwarmingstoestel | kw | 5.4 | 5.4 | |||
| Machinegewicht | kg | 2700 | 3500 | |||
| Machine -afmetingen | m | / | / | |||







