Video:
Productkenmerken:
1. modularisatieontwerp, meerdere sets efficiënte en stabiele injectie -eenheden zijn optioneel .
2. Elk paar mallen in het injectiestation heeft een speciale klemcilinder om klemkracht te bieden . die zich aan de kenmerken van rechte pers houdt, het verlengt de levensduur van de mallen .
3. De middelste torentroterende actie neemt een klein formaat planetaire versnellingsreductie -apparaat aan en speciale plunjer positioneringsapparaat . De rotatie is snel en nauwkeurig . hydraulische aandrijving of servomoordaandrijving is optioneel .
4. De hefactie van het middentorentje wordt bestuurd door lineaire verplaatsingssensor en de hefsnelheid en positie kunnen direct worden aangepast in het bedieningspaneel, dat handig en snel is .
5. Integratie van meerdere groepen met behulp van manipulatoractie, waardoor de productie -efficiëntie sterk wordt verbeterd .
6. Het kan worden geüpgraded van het basistype 4- naar 6 of 8 stations voor hogere productie -efficiëntie .
Populaire tags: Dubbele kleur spuitgietmachine, China Dual Color Spuiting Molding Machine Fabrikanten, leveranciers, fabriek
| BESCHRIJVING | EENHEID | Jm -1200 rt -2 s | Jm -1600 rt -2 s | |||
| GROEP | A | B | A | B | ||
| Injectie -eenheid | Schroefdiameter | mm | 32 | 32 | 40 | 40 |
| Injectiedruk | kg/cm² | 1531 | 2051 | 1488 | 1488 | |
| Theoretisch injectie volume | cm³ | 113 | 129 | 226 | 226 | |
| Max . shotgewicht (ps) | g/oz | 110/4 | 124/4.5 | 220/8 | 220/8 | |
| Injectiepercentage | cm³/sec | 59 | 53 | 102 | 102 | |
| Schroefslag | mm | 140 | 160 | 180 | 180 | |
| Schroefrotatiesnelheid | RPM | 0-370 | 0-235 | |||
| Klemunit | Klemkracht | ton | 120 | 160 | ||
| Min . schimmelhoogte | mm | 200 | 200 | |||
| Openingsslag | mm | 200 | 200 | |||
| Max . openingsafstand | mm | 400 | 400 | |||
| Uitwerperslag | mm | 100 | 150 | |||
| Uitwerpmacht | ton | 4 | 7 | |||
| Anderen | Max . hydraulische druk | kg/cm² | 140 | 140 | ||
| Olietankcapaciteit | L | 600 | 800 | |||
| Pompmotorvermogen | kw | 15+5.5 | 18.5+7.5 | |||
| Vatverwarmingstoestel | kw | 14.5 | 17.5 | |||
| Machinegewicht | kg | 10000 | 11500 | |||
| Machine -afmetingen | m | / | / | |||







